詳情介紹
合成藥低溫干燥機連續干燥設備是一種新型的高效節能設備,本產品的開發來源于客戶的需求,通過真空固體低溫連續干燥,改變了傳統固體原料在干燥過程中時間長、溫度高、產能低、易污染、品質難保證等現狀。特別對原料藥企業可實現在原料藥分離干燥過程中的純水相操作,*摒棄了溶媒脫水工藝,在降低成本、提高效率、安全環保等方面實現了質的飛躍。本工藝的創新,可為原料藥企業節約工藝溶劑、減少工藝污染、降低勞動強度、提高產品收率、解決干燥瓶頸、每年創收上千萬。
合成藥低溫干燥機|合成藥連續干燥設備適用范圍:
中藥、西藥、食品、化工等企業
1.各種固體、結晶體、顆粒、粉末、膏狀、果品等原料
2.易氧化、易爆、強刺激、劇毒物料
3.需要回收各種溶劑的產品
合成藥低溫干燥機|合成藥連續干燥設備設備優點:
1.實現真空條件下,連續進料和連續出料
2.干燥工藝實現自動化、連續化、管道化
3.干燥工藝溫度可調(20-150℃)
4.運行成本是傳統工藝的三分之一
5.產品收率可達到99%以上
6.干燥時間20-80分鐘連續出產品
7.采用PLC自動控制系統
8.在線自動清洗,符合GMP要求
合成藥低溫干燥機連續干燥設備技術參數:
型號 Type | 直徑 Diameter mm | 基本 長度 Length mm | 高度 Height mm | 干燥 溫度 Drying ℃ | 進料 含水 Moisture content of feeding material % | 干料 含濕 Moisture content after dried % | 水蒸 發量 Water evaporating capacity kg/h | 主機配 電容量 Dryer electrical power kw | 配套 熱源 Matched heat source | 清洗 壓力 Cleaning pressure MPa |
MJ15-3 | 1400 | 7500 | 3000 | 20-120 | 2-80 | 0.3-5 | 8-12 | 6.00 | 蒸汽或熱水或熱油 Steam, hot water,hot oil | 0.3-1.0 |
MJ35-5 | 1600 | 9800 | 3300 | 2-80 | 0.3-5 | 20-30 | 8.08 | 0.3-1.0 | ||
MJ50-5 | 2200 | 11500 | 3800 | 2-80 | 0.3-5 | 30-40 | 12.00 | 0.3-1.0 | ||
MJ70-5 | 2200 | 13500 | 3800 | 2-80 | 0.3-5 | 45-55 | 12.00 | 0.3-1.0 | ||
MJ80-5 | 2200 | 15500 | 3800 | 2-80 | 0.3-5 | 50-60 | 12.00 | 0.3-1.0 | ||
MJ120-7 | 2300 | 16000 | 4200 | 2-80 | 0.3-5 | 80-90 | 15.00 | 0.3-1.0 | ||
MJ160-9 | 2500 | 16000 | 4500 | 2-80 | 0.3-5 | 100-120 | 17.00 | 0.3-1.0 | ||
MJ200-11 | 2800 | 16000 | 4500 | 2-80 | 0.3-5 | 130-150 | 19.00 | 0.3-1.0 | ||
注:如干燥原料的溶劑是有機溶劑(乙8醇、丙酮、甲8醇等),合成藥低溫干燥機|合成藥連續干燥設備設備的蒸發量將大大提升。
蒸發量的大小與干燥工藝溫度高低密切相關
留言詢價